HD2102.2高精度照度计-带记录功能
光度测量:照度,亮度测量
辐射测量:UVA,UVB,UVC、辐射等
可选记录功能
可选配软件,下载数据
HD2102.1和HD2102.2是大屏幕便携式照度计,测量照度、光亮度、光子量PAR和辐照(光谱范围VIS-NIR、UVA、UVB和UVC或依照UV紫外线曲线的辐照测量)。 探头配备了SICRAM自动检测模块,不仅可以自动检测,还可以自动选择测量单位。工厂校准数据存储在此模块中。仪表计算测量值的时间积分,因此可以瞬间测量。部分阈值与综合测量和积分时间有关,可以在菜单中设置。如果*出这些阈值,仪表就会停止积分计算。HD2102.2具有数据存储功能,可以存储38000个(单通道)或者14000组(多通道)数据,用多标准RS232C串行接口和USB2.0可以把这些测量值导入电脑。在菜单里可以设置存储间隔、打印和波特率。
	 HD2102.1和HD2102.2都有RS232C串行接口,可以把数据实时传输到电脑或者打印机中。 同时可以计算最大值,最小值和平均值,还具有相对测量REL、显示当前测量值HOLD量程和自动关机功能,自动关机功能可以取消。
 防护等级为IP66。
技术参数:
| 型号 | HD2102.1 | HD2102.2 | 
| 双LCD显示 | 4 1/2位,+功能符号 | 4 1/2位,+功能符号 | 
| 测量单位 | lux,fcd,lux.s-fcd.s-W/m2-uW/c m2, J/ m2,uJ/c m2,umol/( m2.s) | |
| 测量 | 最大值、最小值、平均值 | 最大值、最小值、平均值 | 
| 存储 | 无 | 数据存储 | 
| 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | 时间-小时-分钟 | 
| 存储时间间隔或直接传送数据 | 1-3600秒 | 1-3600秒 | 
| 接口 | RS232接口 | RS232/USB接口1.1-2.0 | 
| 测量范围 | 照度:0.01lux…199.99×103lux 亮度:0.01 cd…199.99×103 cd 分光光度:0.01W/m2…199.99*103W/m2 PAR:0.01 umol/( m2.s) …199.99×103 umol/( m2.s) | |
| 分辨率 | 照度:0.01lux,0.1lux,1lux,0.01×103lux, 亮度:0.1,1,0.01×103,0.1×103 分光光度:0.1×103, 0.001,0.01,0.1 PAR:0.01,0.1,1 | |
| 仪表精度,照度\亮度 | C级 | C级 | 
| 精度,分光光度\PAR | <5% | <5% | 
| 年漂移/1年后 | 1% | 1% | 
| 输入方式及通道数 | 1 SICRAM | 1 SICRAM | 
| 电池供电 | 4×AA 1.5V | 4×AA 1.5V | 
| 电源线 | 9V-150mA | 9V-150mA | 
| 防护等级 | IP67 | IP67 | 
| 便携箱尺寸 | 330×300×100 | 330×300×100 | 
| 重量,不包括探头 | 1700克 | 1700克 | 
| 探头 | LP471PHOT--LP471LUM2--LP471PAR--LP471RAD--LP471UVA---LP471UVB--LP471UVC--LP471ERY | |
	 
相关产品
| 意大利DELTAOHM仪器仪表网. 北京北方大河仪器仪表有限公司版权所有 Deltaohm-意大利DeltaOHM产品中文网站 
  备案号:京ICP备09061995号-2 | 









 
  	
  










